
EMPRESA NETEJA D’OFICINES I DESPATXOS
Des de La Baieta D´Or, us oferim els serveis de Neteja d’Oficines i Despatxos.
Disposem de personal propi especialitzat en serveis de manteniment de neteja d’oficines i despatxos, aportant productes professionals de neteja específics per a cadascuna de les diverses tasques.
Com funcionem?
Des de la presa contacte amb La Baieta D´Or, un dels nostres tècnics-comercials es presenten a les seves oficines afí de saber les necessitats reals de manteniment de neteja; assessorant-lo en funció del nivell d’ocupació (nombre de persones que treballen a l’oficina), dimensions de l’oficina, temps, etc.
Es planifica les tasques a realitzar tals com a neteja profunda i desinfecció dels banys, recollida d’escombraries, desempolsat de telèfons, ordinadors, neteja de taules de treball, mobiliari, papereres, quadres i altres objectes. Neteja de portes, finestres i miralls. Neteja de terres: aspirat/escombrada, mopejat, fregat o en casos de sòls específics com moquetes, terratzos, marbre, etc.
Disposem i aportem els productes, materials i equips necessaris de neteja professional i si vostè ho desitja reposem paper higiènic, sabons, etc., perquè vostè no s’hagi de preocupar de res.
En els casos d’existir grans superfícies de vidres o molts vidres, podem oferir serveis periòdics o puntuals, a través del nostre personal Cristallero Professional.
Es determina el nombre d’operaris necessaris i la freqüència en les funcions del servei de neteja d’oficines i despatxos; així com els dies, els temps i els horaris que s’estableixin.
El manteniment de neteja pot ser serveis de neteja diària, servei de neteja setmanal o servei de neteja quinzenal.
Fem Neteja d’oficines a Barcelona i neteja de despatxos a Barcelona, neteja general, neteges a fons, mobiliari, neteja de banys, vidres, finestres, persianes,etc)
Els nostres serveis de neteja d’oficines a Barcelona ofereixen les millors condicions per garantir al màxim la higiene.
La/les persona/es assignades per al servei de neteja d’oficines i despatxos, són personal propi de l’empresa i sempre anirà el mateix operari/ària (llevat dels casos de dates de vacances o per baixes), els quals cobrim per un altre/a operari/ària de la plantilla.
Treballem a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. Ciutat Vella és el nucli urbà més antic de la ciutat i l’Eixample (Eixample) . Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. A aquests nou districtes se suma el de Nou Barris.
| 1. Ciutat Vella | 1. el Raval | ||
| 2. el Gòtic | |||
| 3. la Barceloneta | |||
| 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | |||
| 2. Eixample | 5. el Fort Pienc | ||
| 6. la Sagrada Família | |||
| 7. la Dreta de l’Eixample | |||
| 8. l’Antiga Esquerra de l’Eixample | |||
| 9. la Nova Esquerra de l’Eixample | |||
| 10. Sant Antoni | |||
| 3. Sants-Montjuïc | 11. el Poble Sec | ||
| 12. la Marina del Prat Vermell | |||
| 13. la Marina de Port | |||
| 14. la Font de la Guatlla | |||
| 15. Hostafrancs | |||
| 16. la Bordeta | |||
| 17. Sants-Badal | |||
| 18. Sants | |||
| 4. Les Corts | 19. les Corts | ||
| 20. la Maternitat i Sant Ramon | |||
| 21. Pedralbes | |||
| 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | |||
| 5. Sarrià-Sant Gervasi | 23. Sarrià | ||
| 24. les Tres Torres | |||
| 25. Sant Gervasi-Bonanova | |||
| 26. Sant Gervasi-Galvany | |||
| 27. el Putget i Farró | |||
| 6. Gràcia | 28. Vallcarca i els Penitents | ||
| 29. el Coll | |||
| 30. la Salut | |||
| 31. Vila de Gràcia | |||
| 32. el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova | |||
| 7. Horta-Guinardó | 33. el Baix Guinardó | ||
| 34. Can Baró | |||
| 35. el Guinardó | |||
| 36. la Font d’en Fargues | |||
| 37. el Carmel | |||
| 38. la Teixonera | |||
| 39. Sant Genís dels Agudells | |||
| 40. Montbau | |||
| 41. la Vall d’Hebron | |||
| 42. la Clota | |||
| 43. Horta | |||
| 8. Nou Barris | 44. Vilapicina i la Torre Llobeta | ||
| 45. Porta | |||
| 46. el Turó de la Peira | |||
| 47. Can Peguera | |||
| 48. la Guineueta | |||
| 49. Canyelles | |||
| 50. les Roquetes | |||
| 51. Verdun | |||
| 52. la Prosperitat | |||
| 53. la Trinitat Nova | |||
| 54. Torre Baró | |||
| 55. Ciutat Meridiana | |||
| 56. Vallbona | |||
| 9. Sant Andreu | 57. la Trinitat Vella | ||
| 58. Baró de Viver | |||
| 59. el Bon Pastor | |||
| 60. Sant Andreu | |||
| 61. la Sagrera | |||
| 62. el Congrés i els Indians | |||
| 63. Navas | |||
| 10. Sant Martí | 64. el Camp de l’Arpa del Clot | ||
| 65. el Clot | |||
| 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou | |||
| 67. la Vila Olímpica del Poblenou | |||
| 68. el Poblenou | |||
| 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | |||
| 70. el Besòs i el Maresme | |||
| 71. Provençals del Poblenou | |||
| 72. Sant Martí de Provençals | |||
| 73. la Verneda i la Pau | |||
| Parc de Montjuïc | |||
